Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
05 42 52 55 57 | 487 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 1425 |
01 59 65 75 80 | 251 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 1661 |
04 14 50 64 70 | 1024 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 888 |
16 19 59 69 80 | 878 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 1034 |
11 45 65 69 80 | 710 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 1202 |
15 30 37 57 60 | 488 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 1424 |
27 39 42 51 77 | 1407 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 505 |
29 41 44 68 71 | 1647 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 265 |
23 50 61 66 74 | 1241 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 671 |
12 47 58 67 70 | 1221 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 691 |
04 24 37 64 73 | 1466 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 446 |
07 10 12 67 70 | 1316 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 596 |
04 29 59 63 74 | 1679 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 233 |
09 17 69 72 78 | 949 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 963 |
07 39 62 76 77 | 1682 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 230 |
06 07 41 51 55 | 1854 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 58 |
05 08 28 30 38 | 986 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 926 |
13 14 18 22 41 | 1675 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 237 |
20 31 49 62 68 | 1861 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 51 |
16 21 41 48 54 | 1313 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 599 |
04 21 40 61 68 | 1355 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 557 |
06 16 21 23 39 | 1667 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 245 |
02 20 22 31 74 | 1887 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 25 |
03 11 52 59 67 | 1494 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 418 |
03 29 43 51 66 | 1738 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 174 |
03 29 43 51 71 | 1738 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 174 |
03 29 43 66 71 | 1738 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 174 |
03 29 51 66 71 | 1738 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 174 |
03 43 51 66 71 | 1738 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 174 |
29 43 51 66 71 | 1738 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 174 |
33 48 56 70 79 | 1845 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 67 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
03 11 50 71 | 842 | 3 (0.16%) | 1 em 637 | 1070 |
16 60 66 71 | 1798 | 3 (0.16%) | 1 em 637 | 114 |
12 31 56 61 | 1217 | 3 (0.16%) | 1 em 637 | 695 |
03 10 51 52 | 1698 | 3 (0.16%) | 1 em 637 | 214 |
08 15 51 66 | 1339 | 3 (0.16%) | 1 em 637 | 573 |
19 41 56 72 | 829 | 3 (0.16%) | 1 em 637 | 1083 |
10 24 29 30 | 1199 | 3 (0.16%) | 1 em 637 | 713 |
02 30 37 61 | 1424 | 3 (0.16%) | 1 em 637 | 488 |
13 19 35 66 | 1086 | 3 (0.16%) | 1 em 637 | 826 |
07 35 61 72 | 1532 | 3 (0.16%) | 1 em 637 | 380 |
21 27 47 80 | 944 | 3 (0.16%) | 1 em 637 | 968 |
06 20 31 79 | 823 | 3 (0.16%) | 1 em 637 | 1089 |
01 21 30 59 | 1859 | 3 (0.16%) | 1 em 637 | 53 |
42 44 50 77 | 1895 | 3 (0.16%) | 1 em 637 | 17 |
06 25 45 66 | 1739 | 3 (0.16%) | 1 em 637 | 173 |
16 39 43 69 | 1529 | 3 (0.16%) | 1 em 637 | 383 |
07 12 67 70 | 1316 | 3 (0.16%) | 1 em 637 | 596 |
32 34 37 46 | 838 | 3 (0.16%) | 1 em 637 | 1074 |
24 37 64 73 | 1646 | 3 (0.16%) | 1 em 637 | 266 |
32 43 52 71 | 1893 | 3 (0.16%) | 1 em 637 | 19 |
31 57 63 71 | 1111 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 801 |
20 25 50 77 | 35 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 1877 |
20 31 50 77 | 1251 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 661 |
15 38 66 68 | 1358 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 554 |
54 66 68 71 | 921 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 991 |
20 23 24 51 | 1632 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 280 |
01 59 60 80 | 101 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 1811 |
08 55 59 60 | 1375 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 537 |
15 18 55 77 | 601 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 1311 |
18 42 55 77 | 348 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 1564 |
48 61 74 75 | 1290 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 622 |
48 71 74 75 | 983 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 929 |
05 24 56 58 | 581 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 1331 |
05 24 56 69 | 932 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 980 |
12 37 50 75 | 1513 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 399 |
02 15 39 73 | 1435 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 477 |
13 24 39 73 | 1315 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 597 |
06 28 32 75 | 426 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 1486 |
06 28 37 75 | 764 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 1148 |
19 32 51 60 | 559 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 1353 |
32 51 60 68 | 883 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 1029 |
09 21 25 58 | 902 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 1010 |
20 25 58 64 | 658 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 1254 |
05 42 52 55 | 487 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 1425 |
05 42 52 57 | 487 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 1425 |
05 42 55 57 | 487 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 1425 |
05 52 55 57 | 487 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 1425 |
05 52 57 59 | 977 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 935 |
42 52 55 57 | 487 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 1425 |
12 20 23 50 | 1071 | 2 (0.10%) | 1 em 956 | 841 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
56 59 70 | 1808 | 7 (0.37%) | 1 em 273 | 104 |
21 28 58 | 1404 | 7 (0.37%) | 1 em 273 | 508 |
07 40 75 | 1126 | 7 (0.37%) | 1 em 273 | 786 |
11 50 71 | 1427 | 6 (0.31%) | 1 em 318 | 485 |
05 52 57 | 1619 | 6 (0.31%) | 1 em 318 | 293 |
12 20 23 | 1071 | 6 (0.31%) | 1 em 318 | 841 |
01 13 66 | 1794 | 6 (0.31%) | 1 em 318 | 118 |
19 20 23 | 1665 | 6 (0.31%) | 1 em 318 | 247 |
30 42 63 | 1493 | 6 (0.31%) | 1 em 318 | 419 |
01 27 61 | 1444 | 6 (0.31%) | 1 em 318 | 468 |
07 11 12 | 1613 | 6 (0.31%) | 1 em 318 | 299 |
20 29 42 | 1759 | 6 (0.31%) | 1 em 318 | 153 |
17 43 72 | 1628 | 6 (0.31%) | 1 em 318 | 284 |
13 48 69 | 1717 | 6 (0.31%) | 1 em 318 | 195 |
06 16 28 | 1868 | 6 (0.31%) | 1 em 318 | 44 |
36 43 72 | 1163 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 749 |
36 72 74 | 1877 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 35 |
15 66 68 | 1358 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 554 |
01 59 80 | 516 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 1396 |
03 50 71 | 1738 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 174 |
01 59 65 | 1802 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 110 |
23 41 54 | 1843 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 69 |
16 50 77 | 1650 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 262 |
08 35 69 | 1635 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 277 |
29 73 79 | 1691 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 221 |
02 30 61 | 1424 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 488 |
10 38 78 | 1142 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 770 |
06 18 45 | 1224 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 688 |
26 36 55 | 1130 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 782 |
06 12 52 | 1408 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 504 |
38 44 48 | 1651 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 261 |
20 43 44 | 1862 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 50 |
06 12 66 | 760 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 1152 |
25 52 62 | 1912 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 0 |
21 34 55 | 1425 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 487 |
08 41 73 | 1886 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 26 |
65 71 73 | 1687 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 225 |
01 04 62 | 1583 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 329 |
46 56 79 | 1845 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 67 |
13 36 74 | 1877 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 35 |
02 51 75 | 1476 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 436 |
44 68 79 | 1630 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 282 |
35 54 55 | 1338 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 574 |
35 43 47 | 1453 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 459 |
04 11 39 | 1136 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 776 |
31 45 67 | 1777 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 135 |
20 31 79 | 823 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 1089 |
30 32 67 | 1826 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 86 |
50 72 80 | 1615 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 297 |
15 33 80 | 960 | 5 (0.26%) | 1 em 382 | 952 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
20 23 | 1665 | 25 (1.31%) | 1 em 76 | 247 |
21 55 | 1859 | 25 (1.31%) | 1 em 76 | 53 |
04 62 | 1792 | 25 (1.31%) | 1 em 76 | 120 |
50 71 | 1902 | 24 (1.26%) | 1 em 79 | 10 |
06 12 | 1900 | 24 (1.26%) | 1 em 79 | 12 |
67 73 | 1807 | 24 (1.26%) | 1 em 79 | 105 |
35 43 | 1910 | 24 (1.26%) | 1 em 79 | 2 |
21 64 | 1810 | 23 (1.20%) | 1 em 83 | 102 |
65 73 | 1687 | 23 (1.20%) | 1 em 83 | 225 |
04 66 | 1765 | 23 (1.20%) | 1 em 83 | 147 |
07 50 | 1902 | 23 (1.20%) | 1 em 83 | 10 |
07 65 | 1866 | 23 (1.20%) | 1 em 83 | 46 |
05 51 | 1890 | 23 (1.20%) | 1 em 83 | 22 |
21 58 | 1810 | 22 (1.15%) | 1 em 86 | 102 |
72 80 | 1839 | 22 (1.15%) | 1 em 86 | 73 |
19 69 | 1892 | 22 (1.15%) | 1 em 86 | 20 |
35 69 | 1892 | 22 (1.15%) | 1 em 86 | 20 |
13 31 | 1871 | 22 (1.15%) | 1 em 86 | 41 |
52 80 | 1709 | 22 (1.15%) | 1 em 86 | 203 |
28 55 | 1884 | 22 (1.15%) | 1 em 86 | 28 |
25 40 | 1882 | 22 (1.15%) | 1 em 86 | 30 |
25 62 | 1912 | 22 (1.15%) | 1 em 86 | 0 |
04 36 | 1857 | 22 (1.15%) | 1 em 86 | 55 |
56 59 | 1808 | 22 (1.15%) | 1 em 86 | 104 |
20 31 | 1887 | 21 (1.10%) | 1 em 91 | 25 |
31 50 | 1803 | 21 (1.10%) | 1 em 91 | 109 |
59 80 | 1812 | 21 (1.10%) | 1 em 91 | 100 |
61 76 | 1911 | 21 (1.10%) | 1 em 91 | 1 |
11 12 | 1911 | 21 (1.10%) | 1 em 91 | 1 |
05 55 | 1896 | 21 (1.10%) | 1 em 91 | 16 |
65 80 | 1812 | 21 (1.10%) | 1 em 91 | 100 |
12 70 | 1760 | 21 (1.10%) | 1 em 91 | 152 |
13 35 | 1910 | 21 (1.10%) | 1 em 91 | 2 |
21 69 | 1849 | 21 (1.10%) | 1 em 91 | 63 |
52 66 | 1499 | 21 (1.10%) | 1 em 91 | 413 |
46 64 | 1907 | 21 (1.10%) | 1 em 91 | 5 |
05 23 | 1904 | 21 (1.10%) | 1 em 91 | 8 |
13 66 | 1794 | 21 (1.10%) | 1 em 91 | 118 |
16 71 | 1798 | 21 (1.10%) | 1 em 91 | 114 |
27 61 | 1783 | 21 (1.10%) | 1 em 91 | 129 |
23 39 | 1843 | 21 (1.10%) | 1 em 91 | 69 |
20 74 | 1912 | 21 (1.10%) | 1 em 91 | 0 |
19 65 | 1892 | 21 (1.10%) | 1 em 91 | 20 |
05 41 | 1888 | 21 (1.10%) | 1 em 91 | 24 |
66 69 | 1816 | 21 (1.10%) | 1 em 91 | 96 |
17 79 | 1809 | 21 (1.10%) | 1 em 91 | 103 |
33 79 | 1846 | 21 (1.10%) | 1 em 91 | 66 |
21 28 | 1702 | 21 (1.10%) | 1 em 91 | 210 |
31 49 | 1905 | 21 (1.10%) | 1 em 91 | 7 |
32 35 | 1853 | 21 (1.10%) | 1 em 91 | 59 |