Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
14 35 37 57 65 | 4309 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 1795 |
07 10 28 62 78 | 1157 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 4947 |
32 35 37 65 66 | 5984 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 120 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
24 31 39 72 | 3990 | 3 (0.05%) | 1 em 2034 | 2114 |
15 24 65 66 | 5092 | 3 (0.05%) | 1 em 2034 | 1012 |
02 23 37 58 | 5945 | 3 (0.05%) | 1 em 2034 | 159 |
11 24 64 69 | 878 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 5226 |
10 22 55 79 | 741 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 5363 |
15 33 39 78 | 4442 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 1662 |
02 03 27 65 | 522 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 5582 |
12 14 66 68 | 862 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 5242 |
20 35 42 71 | 6095 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 9 |
02 50 59 69 | 3978 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 2126 |
04 18 57 74 | 911 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 5193 |
13 49 57 78 | 3190 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 2914 |
07 30 52 69 | 302 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 5802 |
12 28 30 36 | 3085 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 3019 |
07 48 58 62 | 2630 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 3474 |
10 11 23 37 | 4875 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 1229 |
08 16 18 22 | 3857 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 2247 |
16 18 22 73 | 3342 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 2762 |
07 19 45 80 | 4764 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 1340 |
24 28 31 45 | 1381 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 4723 |
01 05 53 71 | 2445 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 3659 |
14 19 32 37 | 4243 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 1861 |
01 10 36 64 | 1561 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 4543 |
14 32 53 61 | 4192 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 1912 |
08 56 65 74 | 4951 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 1153 |
21 22 52 74 | 5111 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 993 |
03 10 35 47 | 2019 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 4085 |
27 32 57 80 | 2929 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 3175 |
16 18 21 36 | 1649 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 4455 |
18 35 50 54 | 2162 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 3942 |
33 44 77 78 | 5208 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 896 |
46 49 60 71 | 2934 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 3170 |
10 37 61 74 | 2224 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 3880 |
01 20 44 77 | 4632 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 1472 |
15 51 58 65 | 1654 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 4450 |
27 37 53 60 | 3972 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 2132 |
13 19 34 54 | 5006 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 1098 |
16 49 52 73 | 5652 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 452 |
06 09 49 77 | 1661 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 4443 |
18 30 45 70 | 1347 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 4757 |
09 38 71 73 | 3760 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 2344 |
16 29 62 73 | 4660 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 1444 |
04 18 58 72 | 5266 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 838 |
14 20 46 49 | 5827 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 277 |
14 35 37 57 | 4309 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 1795 |
14 35 37 65 | 4309 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 1795 |
14 35 57 65 | 4309 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 1795 |
14 37 57 65 | 4309 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 1795 |
35 37 57 65 | 4309 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 1795 |
08 15 44 56 | 2002 | 2 (0.03%) | 1 em 3052 | 4102 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
24 28 31 | 5673 | 6 (0.10%) | 1 em 1017 | 431 |
14 19 37 | 4243 | 6 (0.10%) | 1 em 1017 | 1861 |
25 69 78 | 5707 | 6 (0.10%) | 1 em 1017 | 397 |
16 42 51 | 5901 | 6 (0.10%) | 1 em 1017 | 203 |
33 38 58 | 4589 | 6 (0.10%) | 1 em 1017 | 1515 |
24 31 39 | 5095 | 6 (0.10%) | 1 em 1017 | 1009 |
37 39 75 | 5068 | 6 (0.10%) | 1 em 1017 | 1036 |
30 57 66 | 5661 | 6 (0.10%) | 1 em 1017 | 443 |
01 15 72 | 4641 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 1463 |
10 22 55 | 4484 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 1620 |
15 55 79 | 5608 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 496 |
15 33 39 | 4839 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 1265 |
05 18 41 | 5077 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 1027 |
14 66 68 | 5272 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 832 |
06 65 70 | 4639 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 1465 |
45 46 65 | 4537 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 1567 |
23 56 77 | 5049 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 1055 |
08 64 68 | 5227 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 877 |
36 42 62 | 4160 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 1944 |
16 25 27 | 3518 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 2586 |
21 22 74 | 5111 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 993 |
16 56 80 | 4146 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 1958 |
22 48 76 | 5724 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 380 |
10 37 74 | 4799 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 1305 |
02 12 16 | 4659 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 1445 |
38 69 78 | 6039 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 65 |
38 44 46 | 5729 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 375 |
33 60 75 | 4181 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 1923 |
28 30 70 | 6027 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 77 |
22 25 56 | 5467 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 637 |
09 71 73 | 5152 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 952 |
15 56 63 | 6056 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 48 |
52 72 79 | 5564 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 540 |
33 54 71 | 5864 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 240 |
35 37 65 | 5984 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 120 |
15 44 56 | 5819 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 285 |
12 22 31 | 5032 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 1072 |
19 22 31 | 4196 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 1908 |
28 58 76 | 5347 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 757 |
26 33 79 | 5646 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 458 |
41 70 80 | 5369 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 735 |
07 19 40 | 4919 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 1185 |
10 12 65 | 5941 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 163 |
15 24 65 | 5092 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 1012 |
24 65 66 | 5092 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 1012 |
01 53 57 | 3532 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 2572 |
48 71 75 | 5504 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 600 |
26 29 47 | 5465 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 639 |
02 53 59 | 5198 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 906 |
09 25 40 | 5678 | 5 (0.08%) | 1 em 1220 | 426 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
13 29 | 6099 | 35 (0.57%) | 1 em 174 | 5 |
10 22 | 6064 | 34 (0.56%) | 1 em 179 | 40 |
42 62 | 5875 | 34 (0.56%) | 1 em 179 | 229 |
02 16 | 5972 | 34 (0.56%) | 1 em 179 | 132 |
05 62 | 6089 | 33 (0.54%) | 1 em 184 | 15 |
26 29 | 5891 | 33 (0.54%) | 1 em 184 | 213 |
23 37 | 6087 | 33 (0.54%) | 1 em 184 | 17 |
26 37 | 6096 | 33 (0.54%) | 1 em 184 | 8 |
46 49 | 5924 | 33 (0.54%) | 1 em 184 | 180 |
09 63 | 5870 | 33 (0.54%) | 1 em 184 | 234 |
39 75 | 6079 | 33 (0.54%) | 1 em 184 | 25 |
04 15 | 6004 | 32 (0.52%) | 1 em 190 | 100 |
29 69 | 6090 | 32 (0.52%) | 1 em 190 | 14 |
28 30 | 6027 | 32 (0.52%) | 1 em 190 | 77 |
18 31 | 5944 | 32 (0.52%) | 1 em 190 | 160 |
39 76 | 6050 | 32 (0.52%) | 1 em 190 | 54 |
42 64 | 6028 | 32 (0.52%) | 1 em 190 | 76 |
53 61 | 5988 | 32 (0.52%) | 1 em 190 | 116 |
19 61 | 5821 | 32 (0.52%) | 1 em 190 | 283 |
28 31 | 5761 | 32 (0.52%) | 1 em 190 | 343 |
09 39 | 6050 | 32 (0.52%) | 1 em 190 | 54 |
44 70 | 6053 | 32 (0.52%) | 1 em 190 | 51 |
05 78 | 5882 | 31 (0.51%) | 1 em 196 | 222 |
26 79 | 5830 | 31 (0.51%) | 1 em 196 | 274 |
01 53 | 5757 | 31 (0.51%) | 1 em 196 | 347 |
42 49 | 6069 | 31 (0.51%) | 1 em 196 | 35 |
07 62 | 6063 | 31 (0.51%) | 1 em 196 | 41 |
16 73 | 5825 | 31 (0.51%) | 1 em 196 | 279 |
14 73 | 5767 | 31 (0.51%) | 1 em 196 | 337 |
38 78 | 6097 | 31 (0.51%) | 1 em 196 | 7 |
75 78 | 5892 | 31 (0.51%) | 1 em 196 | 212 |
33 74 | 5864 | 31 (0.51%) | 1 em 196 | 240 |
49 76 | 5862 | 31 (0.51%) | 1 em 196 | 242 |
15 43 | 5873 | 31 (0.51%) | 1 em 196 | 231 |
65 66 | 6092 | 31 (0.51%) | 1 em 196 | 12 |
39 55 | 5927 | 31 (0.51%) | 1 em 196 | 177 |
27 61 | 6042 | 30 (0.49%) | 1 em 203 | 62 |
60 61 | 5836 | 30 (0.49%) | 1 em 203 | 268 |
31 39 | 5556 | 30 (0.49%) | 1 em 203 | 548 |
36 70 | 5224 | 30 (0.49%) | 1 em 203 | 880 |
39 66 | 5998 | 30 (0.49%) | 1 em 203 | 106 |
14 68 | 5857 | 30 (0.49%) | 1 em 203 | 247 |
11 29 | 5823 | 30 (0.49%) | 1 em 203 | 281 |
12 27 | 6016 | 30 (0.49%) | 1 em 203 | 88 |
12 16 | 5824 | 30 (0.49%) | 1 em 203 | 280 |
64 66 | 6068 | 30 (0.49%) | 1 em 203 | 36 |
20 57 | 6069 | 30 (0.49%) | 1 em 203 | 35 |
07 49 | 6051 | 30 (0.49%) | 1 em 203 | 53 |
19 74 | 6044 | 30 (0.49%) | 1 em 203 | 60 |
02 60 | 6093 | 30 (0.49%) | 1 em 203 | 11 |