Esse grupo de dezenas está disponível apenas para usuários Premium.
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
xx xx xx xx xx | 334 | 2 (0.08%) | 1 em 1283 | 2232 |
xx xx xx xx xx | 2064 | 2 (0.08%) | 1 em 1283 | 502 |
xx xx xx xx xx | 2108 | 2 (0.08%) | 1 em 1283 | 458 |
xx xx xx xx xx | 745 | 2 (0.08%) | 1 em 1283 | 1821 |
xx xx xx xx xx | 309 | 2 (0.08%) | 1 em 1283 | 2257 |
xx xx xx xx xx | 2075 | 2 (0.08%) | 1 em 1283 | 491 |
xx xx xx xx xx | 1639 | 2 (0.08%) | 1 em 1283 | 927 |
xx xx xx xx xx | 812 | 2 (0.08%) | 1 em 1283 | 1754 |
xx xx xx xx xx | 1011 | 2 (0.08%) | 1 em 1283 | 1555 |
xx xx xx xx xx | 2290 | 2 (0.08%) | 1 em 1283 | 276 |
xx xx xx xx xx | 2300 | 2 (0.08%) | 1 em 1283 | 266 |
xx xx xx xx xx | 1748 | 2 (0.08%) | 1 em 1283 | 818 |
xx xx xx xx xx | 899 | 2 (0.08%) | 1 em 1283 | 1667 |
xx xx xx xx xx | 1831 | 2 (0.08%) | 1 em 1283 | 735 |
xx xx xx xx xx | 1227 | 2 (0.08%) | 1 em 1283 | 1339 |
xx xx xx xx xx | 2368 | 2 (0.08%) | 1 em 1283 | 198 |
xx xx xx xx xx | 1801 | 2 (0.08%) | 1 em 1283 | 765 |
xx xx xx xx xx | 2083 | 2 (0.08%) | 1 em 1283 | 483 |
xx xx xx xx xx | 2549 | 2 (0.08%) | 1 em 1283 | 17 |
xx xx xx xx xx | 2060 | 2 (0.08%) | 1 em 1283 | 506 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
04 18 21 38 | 1783 | 4 (0.16%) | 1 em 641 | 783 |
30 38 46 59 | 2002 | 4 (0.16%) | 1 em 641 | 564 |
08 09 25 41 | 2060 | 4 (0.16%) | 1 em 641 | 506 |
19 37 44 56 | 2561 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 5 |
10 13 41 42 | 2489 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 77 |
11 16 35 50 | 2386 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 180 |
01 03 04 53 | 1799 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 767 |
14 53 55 60 | 2064 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 502 |
36 53 55 60 | 2064 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 502 |
16 36 42 44 | 2394 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 172 |
19 29 41 59 | 2108 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 458 |
23 30 49 55 | 623 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 1943 |
05 11 38 53 | 660 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 1906 |
11 27 53 60 | 2237 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 329 |
04 11 25 55 | 2438 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 128 |
33 40 41 59 | 926 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 1640 |
06 18 34 47 | 1782 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 784 |
06 19 22 43 | 1306 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 1260 |
08 34 38 47 | 2439 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 127 |
13 24 42 44 | 1531 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 1035 |
22 42 58 59 | 2008 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 558 |
21 38 53 59 | 2455 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 111 |
11 21 30 52 | 1098 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 1468 |
33 57 58 60 | 1473 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 1093 |
02 14 28 50 | 1494 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 1072 |
10 28 51 59 | 1928 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 638 |
10 27 41 52 | 2271 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 295 |
02 13 41 53 | 1748 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 818 |
13 41 49 53 | 2201 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 365 |
23 30 38 44 | 2199 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 367 |
12 19 41 45 | 2515 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 51 |
02 21 51 60 | 2188 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 378 |
05 08 42 59 | 1737 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 829 |
06 33 34 53 | 1747 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 819 |
07 15 20 23 | 1543 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 1023 |
10 16 23 27 | 1713 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 853 |
06 34 43 45 | 1801 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 765 |
27 28 48 55 | 1831 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 735 |
24 25 38 41 | 2552 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 14 |
02 24 35 50 | 2179 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 387 |
11 16 24 46 | 2128 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 438 |
22 23 53 60 | 2518 | 3 (0.12%) | 1 em 855 | 48 |
09 37 39 43 | 2300 | 2 (0.08%) | 1 em 1283 | 266 |
09 37 41 49 | 725 | 2 (0.08%) | 1 em 1283 | 1841 |
09 39 41 49 | 1722 | 2 (0.08%) | 1 em 1283 | 844 |
09 41 43 49 | 1157 | 2 (0.08%) | 1 em 1283 | 1409 |
37 39 41 43 | 1565 | 2 (0.08%) | 1 em 1283 | 1001 |
01 06 27 59 | 1509 | 2 (0.08%) | 1 em 1283 | 1057 |
01 02 06 16 | 1505 | 2 (0.08%) | 1 em 1283 | 1061 |
03 20 21 38 | 60 | 2 (0.08%) | 1 em 1283 | 2506 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
09 41 49 | 2442 | 8 (0.31%) | 1 em 320 | 124 |
29 38 50 | 1803 | 8 (0.31%) | 1 em 320 | 763 |
24 25 42 | 2242 | 8 (0.31%) | 1 em 320 | 324 |
17 38 53 | 2424 | 7 (0.27%) | 1 em 366 | 142 |
18 21 38 | 1783 | 7 (0.27%) | 1 em 366 | 783 |
14 33 36 | 1580 | 7 (0.27%) | 1 em 366 | 986 |
26 35 39 | 2288 | 7 (0.27%) | 1 em 366 | 278 |
29 44 47 | 1631 | 7 (0.27%) | 1 em 366 | 935 |
09 21 36 | 2400 | 7 (0.27%) | 1 em 366 | 166 |
09 21 54 | 2300 | 7 (0.27%) | 1 em 366 | 266 |
37 44 56 | 2561 | 7 (0.27%) | 1 em 366 | 5 |
06 11 40 | 2229 | 7 (0.27%) | 1 em 366 | 337 |
13 41 42 | 2489 | 7 (0.27%) | 1 em 366 | 77 |
43 52 56 | 2464 | 7 (0.27%) | 1 em 366 | 102 |
01 41 58 | 2446 | 7 (0.27%) | 1 em 366 | 120 |
09 23 30 | 2548 | 7 (0.27%) | 1 em 366 | 18 |
06 10 33 | 2549 | 7 (0.27%) | 1 em 366 | 17 |
06 28 35 | 2295 | 7 (0.27%) | 1 em 366 | 271 |
29 32 38 | 1979 | 7 (0.27%) | 1 em 366 | 587 |
02 18 30 | 1755 | 7 (0.27%) | 1 em 366 | 811 |
10 33 42 | 2492 | 7 (0.27%) | 1 em 366 | 74 |
23 39 49 | 2156 | 7 (0.27%) | 1 em 366 | 410 |
10 32 49 | 2349 | 7 (0.27%) | 1 em 366 | 217 |
04 28 30 | 2268 | 7 (0.27%) | 1 em 366 | 298 |
04 30 59 | 2002 | 7 (0.27%) | 1 em 366 | 564 |
11 27 46 | 2417 | 7 (0.27%) | 1 em 366 | 149 |
21 30 52 | 1587 | 7 (0.27%) | 1 em 366 | 979 |
09 36 53 | 2400 | 7 (0.27%) | 1 em 366 | 166 |
41 44 54 | 2211 | 7 (0.27%) | 1 em 366 | 355 |
40 50 55 | 2281 | 7 (0.27%) | 1 em 366 | 285 |
09 37 41 | 1882 | 6 (0.23%) | 1 em 427 | 684 |
06 13 51 | 2096 | 6 (0.23%) | 1 em 427 | 470 |
10 13 20 | 2072 | 6 (0.23%) | 1 em 427 | 494 |
27 36 37 | 2523 | 6 (0.23%) | 1 em 427 | 43 |
21 54 57 | 2304 | 6 (0.23%) | 1 em 427 | 262 |
10 42 54 | 2041 | 6 (0.23%) | 1 em 427 | 525 |
26 35 38 | 2159 | 6 (0.23%) | 1 em 427 | 407 |
18 29 44 | 2377 | 6 (0.23%) | 1 em 427 | 189 |
02 34 50 | 1290 | 6 (0.23%) | 1 em 427 | 1276 |
02 14 23 | 1957 | 6 (0.23%) | 1 em 427 | 609 |
02 08 34 | 2540 | 6 (0.23%) | 1 em 427 | 26 |
02 13 54 | 2466 | 6 (0.23%) | 1 em 427 | 100 |
08 42 59 | 1737 | 6 (0.23%) | 1 em 427 | 829 |
06 13 24 | 2096 | 6 (0.23%) | 1 em 427 | 470 |
09 25 41 | 2442 | 6 (0.23%) | 1 em 427 | 124 |
17 27 40 | 2342 | 6 (0.23%) | 1 em 427 | 224 |
25 28 45 | 2350 | 6 (0.23%) | 1 em 427 | 216 |
08 23 53 | 2465 | 6 (0.23%) | 1 em 427 | 101 |
15 16 57 | 1052 | 6 (0.23%) | 1 em 427 | 1514 |
06 10 34 | 2556 | 6 (0.23%) | 1 em 427 | 10 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
38 53 | 2544 | 39 (1.52%) | 1 em 65 | 22 |
23 53 | 2566 | 37 (1.44%) | 1 em 69 | 0 |
05 33 | 2552 | 36 (1.40%) | 1 em 71 | 14 |
05 27 | 2543 | 36 (1.40%) | 1 em 71 | 23 |
10 33 | 2549 | 36 (1.40%) | 1 em 71 | 17 |
09 41 | 2442 | 35 (1.36%) | 1 em 73 | 124 |
06 34 | 2556 | 35 (1.36%) | 1 em 73 | 10 |
41 58 | 2520 | 35 (1.36%) | 1 em 73 | 46 |
05 24 | 2552 | 34 (1.33%) | 1 em 75 | 14 |
36 53 | 2400 | 34 (1.33%) | 1 em 75 | 166 |
12 37 | 2537 | 34 (1.33%) | 1 em 75 | 29 |
05 11 | 2426 | 34 (1.33%) | 1 em 75 | 140 |
23 30 | 2548 | 34 (1.33%) | 1 em 75 | 18 |
04 52 | 2560 | 33 (1.29%) | 1 em 77 | 6 |
04 38 | 2414 | 33 (1.29%) | 1 em 77 | 152 |
16 20 | 2502 | 33 (1.29%) | 1 em 77 | 64 |
42 49 | 2447 | 33 (1.29%) | 1 em 77 | 119 |
02 35 | 2421 | 33 (1.29%) | 1 em 77 | 145 |
25 41 | 2552 | 33 (1.29%) | 1 em 77 | 14 |
01 48 | 2551 | 33 (1.29%) | 1 em 77 | 15 |
08 53 | 2516 | 33 (1.29%) | 1 em 77 | 50 |
41 53 | 2508 | 33 (1.29%) | 1 em 77 | 58 |
46 54 | 2565 | 33 (1.29%) | 1 em 77 | 1 |
41 42 | 2504 | 33 (1.29%) | 1 em 77 | 62 |
18 30 | 2532 | 33 (1.29%) | 1 em 77 | 34 |
37 43 | 2524 | 32 (1.25%) | 1 em 80 | 42 |
01 05 | 2531 | 32 (1.25%) | 1 em 80 | 35 |
18 56 | 2531 | 32 (1.25%) | 1 em 80 | 35 |
05 10 | 2550 | 32 (1.25%) | 1 em 80 | 16 |
33 42 | 2504 | 32 (1.25%) | 1 em 80 | 62 |
10 54 | 2494 | 32 (1.25%) | 1 em 80 | 72 |
27 40 | 2501 | 32 (1.25%) | 1 em 80 | 65 |
12 32 | 2562 | 32 (1.25%) | 1 em 80 | 4 |
23 51 | 2261 | 32 (1.25%) | 1 em 80 | 305 |
10 28 | 2541 | 32 (1.25%) | 1 em 80 | 25 |
13 41 | 2489 | 32 (1.25%) | 1 em 80 | 77 |
30 35 | 2559 | 32 (1.25%) | 1 em 80 | 7 |
08 30 | 2495 | 32 (1.25%) | 1 em 80 | 71 |
29 36 | 2471 | 31 (1.21%) | 1 em 82 | 95 |
17 53 | 2533 | 31 (1.21%) | 1 em 82 | 33 |
43 54 | 2407 | 31 (1.21%) | 1 em 82 | 159 |
51 52 | 2516 | 31 (1.21%) | 1 em 82 | 50 |
28 51 | 2434 | 31 (1.21%) | 1 em 82 | 132 |
06 53 | 2507 | 31 (1.21%) | 1 em 82 | 59 |
14 29 | 2414 | 31 (1.21%) | 1 em 82 | 152 |
29 38 | 2527 | 31 (1.21%) | 1 em 82 | 39 |
38 50 | 2563 | 31 (1.21%) | 1 em 82 | 3 |
13 53 | 2553 | 31 (1.21%) | 1 em 82 | 13 |
02 50 | 2275 | 31 (1.21%) | 1 em 82 | 291 |
05 18 | 2531 | 31 (1.21%) | 1 em 82 | 35 |