Esse grupo de dezenas está disponível apenas para usuários Premium.
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 1131 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 1613 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 280 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 2464 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 2740 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 4 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 1006 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 1738 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 958 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 1786 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 1693 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 1051 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 554 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 2190 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 371 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 2373 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 1380 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 1364 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 903 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 1841 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 2739 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 5 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 1337 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 1407 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 1015 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 1729 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 2561 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 183 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 2628 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 116 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 2710 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 34 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 714 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 2030 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 2463 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 281 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 763 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 1981 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 2521 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 223 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 389 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 2355 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 657 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 2087 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 1474 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 1270 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 2320 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 424 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 759 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 1985 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 1288 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 1456 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 1999 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 745 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 180 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 2564 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 2204 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 540 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 1069 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 1675 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 668 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 2076 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 2225 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 519 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 669 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 2075 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 744 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 2000 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 2682 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 62 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 1183 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 1561 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 1003 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 1741 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 557 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 2187 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 273 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 2471 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 1478 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 1266 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 1430 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 1314 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 2604 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 140 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 1104 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 1640 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 2285 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 459 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 2048 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 696 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 1967 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 777 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 2079 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 665 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 2379 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 365 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 2571 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 173 |
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | 2561 | 2 (0.07%) | 1 em 1372 | 183 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
02 05 08 10 11 13 14 15 20 21 23 24 25 | 1493 | 4 (0.15%) | 1 em 686 | 1251 |
01 03 05 07 08 11 12 14 15 16 21 23 25 | 2299 | 4 (0.15%) | 1 em 686 | 445 |
03 05 06 08 09 10 11 13 14 15 17 19 23 | 2740 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 4 |
02 05 07 08 10 11 13 14 15 17 20 23 24 | 1452 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 1292 |
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 18 20 22 | 1114 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 1630 |
01 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 | 903 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 1841 |
04 08 09 10 11 12 16 17 19 20 21 22 25 | 2242 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 502 |
01 02 03 05 06 07 08 09 12 16 17 23 25 | 1884 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 860 |
01 04 07 09 10 15 17 18 19 20 21 23 24 | 1272 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 1472 |
01 02 03 05 06 12 14 15 16 19 20 24 25 | 2524 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 220 |
01 02 04 05 06 11 13 15 16 18 22 23 25 | 2739 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 5 |
01 04 05 06 07 08 10 13 15 16 17 20 25 | 2082 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 662 |
01 03 05 08 09 10 12 15 16 19 21 23 25 | 1337 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 1407 |
01 03 05 09 10 12 13 15 16 19 21 23 25 | 2266 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 478 |
03 05 08 09 10 12 13 15 16 17 19 23 25 | 2388 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 356 |
01 02 03 05 06 07 13 15 16 17 18 20 23 | 2561 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 183 |
01 02 03 05 07 12 13 15 16 17 18 20 23 | 2561 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 183 |
01 02 03 08 10 12 15 17 20 21 23 24 25 | 2485 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 259 |
01 02 03 04 07 10 11 14 16 17 20 24 25 | 2710 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 34 |
04 06 07 08 09 10 11 12 13 17 19 21 22 | 2065 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 679 |
01 02 03 04 06 10 12 14 15 17 22 23 25 | 729 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 2015 |
03 04 06 10 11 14 15 17 18 19 20 21 23 | 2191 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 553 |
02 04 05 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 | 2251 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 493 |
02 03 04 06 07 09 14 16 18 19 20 24 25 | 2136 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 608 |
02 03 04 06 07 08 13 14 16 21 22 24 25 | 2521 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 223 |
02 03 04 06 07 08 13 16 18 21 22 24 25 | 2521 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 223 |
02 03 04 06 07 13 14 16 18 21 22 24 25 | 2521 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 223 |
02 03 04 05 06 10 12 13 17 19 23 24 25 | 657 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 2087 |
02 03 04 05 06 10 12 15 17 19 23 24 25 | 1878 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 866 |
02 04 05 06 10 12 13 15 17 19 23 24 25 | 1415 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 1329 |
01 02 03 05 06 09 12 13 15 17 21 22 24 | 2320 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 424 |
01 02 03 06 09 12 14 15 17 21 22 23 24 | 1985 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 759 |
01 02 03 06 09 12 13 15 18 19 20 24 25 | 1153 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 1591 |
02 05 09 10 15 16 17 18 19 20 23 24 25 | 1288 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 1456 |
01 04 05 06 08 09 10 11 12 15 20 21 24 | 2429 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 315 |
01 03 04 10 11 12 13 16 17 22 23 24 25 | 1716 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 1028 |
03 04 10 11 12 13 15 16 17 22 23 24 25 | 2651 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 93 |
04 10 11 12 13 15 16 17 21 22 23 24 25 | 1648 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 1096 |
01 02 07 09 10 11 12 13 15 17 23 24 25 | 760 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 1984 |
01 02 09 10 11 12 13 15 17 20 23 24 25 | 2695 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 49 |
02 04 05 06 12 13 16 17 18 19 22 24 25 | 2157 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 587 |
02 04 05 06 12 13 17 18 19 22 23 24 25 | 1415 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 1329 |
02 03 04 05 09 10 14 15 16 19 20 21 25 | 1893 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 851 |
02 04 05 10 14 15 16 17 19 20 23 24 25 | 2571 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 173 |
01 02 04 05 08 09 12 13 14 15 16 21 23 | 1733 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 1011 |
03 04 06 07 09 10 11 12 15 16 19 23 24 | 2682 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 62 |
03 04 06 07 09 10 11 14 15 16 19 23 24 | 2682 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 62 |
02 03 06 08 11 14 17 18 19 22 23 24 25 | 1029 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 1715 |
01 02 03 06 08 10 12 17 19 20 21 23 25 | 1378 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 1366 |
01 05 06 07 10 12 15 16 17 18 21 24 25 | 725 | 3 (0.11%) | 1 em 914 | 2019 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
10 11 13 20 25 | 2738 | 213 (7.76%) | 1 em 12 | 6 |
02 10 11 20 25 | 2730 | 212 (7.73%) | 1 em 12 | 14 |
10 11 12 20 25 | 2738 | 210 (7.65%) | 1 em 13 | 6 |
02 10 14 20 25 | 2730 | 208 (7.58%) | 1 em 13 | 14 |
10 12 14 20 25 | 2738 | 206 (7.51%) | 1 em 13 | 6 |
02 09 10 20 25 | 2729 | 205 (7.47%) | 1 em 13 | 15 |
03 10 14 20 25 | 2738 | 205 (7.47%) | 1 em 13 | 6 |
03 11 13 15 24 | 2738 | 205 (7.47%) | 1 em 13 | 6 |
10 12 20 24 25 | 2738 | 204 (7.43%) | 1 em 13 | 6 |
03 11 15 22 24 | 2717 | 204 (7.43%) | 1 em 13 | 27 |
08 10 14 20 25 | 2729 | 204 (7.43%) | 1 em 13 | 15 |
03 09 10 14 20 | 2728 | 203 (7.40%) | 1 em 13 | 16 |
09 10 11 13 20 | 2728 | 203 (7.40%) | 1 em 13 | 16 |
10 11 14 20 25 | 2738 | 203 (7.40%) | 1 em 13 | 6 |
08 10 13 20 25 | 2729 | 203 (7.40%) | 1 em 13 | 15 |
02 10 12 20 25 | 2732 | 203 (7.40%) | 1 em 13 | 12 |
09 10 14 20 25 | 2729 | 202 (7.36%) | 1 em 13 | 15 |
04 09 10 11 20 | 2737 | 202 (7.36%) | 1 em 13 | 7 |
10 11 12 13 20 | 2738 | 202 (7.36%) | 1 em 13 | 6 |
05 10 11 20 25 | 2737 | 201 (7.33%) | 1 em 13 | 7 |
10 13 14 20 25 | 2738 | 201 (7.33%) | 1 em 13 | 6 |
10 14 20 23 25 | 2730 | 201 (7.33%) | 1 em 13 | 14 |
05 10 19 20 25 | 2737 | 201 (7.33%) | 1 em 13 | 7 |
10 12 13 20 25 | 2738 | 201 (7.33%) | 1 em 13 | 6 |
09 10 14 16 20 | 2728 | 200 (7.29%) | 1 em 13 | 16 |
09 10 14 18 20 | 2728 | 200 (7.29%) | 1 em 13 | 16 |
01 05 11 23 24 | 2735 | 200 (7.29%) | 1 em 13 | 9 |
11 13 15 22 24 | 2719 | 200 (7.29%) | 1 em 13 | 25 |
09 10 14 15 20 | 2717 | 200 (7.29%) | 1 em 13 | 27 |
02 10 11 13 20 | 2730 | 199 (7.25%) | 1 em 13 | 14 |
03 10 20 24 25 | 2738 | 199 (7.25%) | 1 em 13 | 6 |
10 11 13 18 20 | 2728 | 199 (7.25%) | 1 em 13 | 16 |
10 11 14 18 20 | 2728 | 199 (7.25%) | 1 em 13 | 16 |
10 11 18 20 25 | 2737 | 199 (7.25%) | 1 em 13 | 7 |
10 11 20 23 25 | 2737 | 199 (7.25%) | 1 em 13 | 7 |
10 11 20 24 25 | 2738 | 199 (7.25%) | 1 em 13 | 6 |
10 12 20 23 24 | 2723 | 199 (7.25%) | 1 em 13 | 21 |
03 04 11 13 20 | 2738 | 199 (7.25%) | 1 em 13 | 6 |
08 10 11 20 25 | 2721 | 199 (7.25%) | 1 em 13 | 23 |
10 14 15 20 25 | 2738 | 199 (7.25%) | 1 em 13 | 6 |
03 10 13 20 25 | 2738 | 198 (7.22%) | 1 em 13 | 6 |
09 10 11 20 25 | 2737 | 198 (7.22%) | 1 em 13 | 7 |
09 10 13 14 20 | 2729 | 198 (7.22%) | 1 em 13 | 15 |
09 10 11 12 20 | 2727 | 198 (7.22%) | 1 em 13 | 17 |
04 12 21 22 25 | 2733 | 198 (7.22%) | 1 em 13 | 11 |
03 05 11 15 24 | 2717 | 198 (7.22%) | 1 em 13 | 27 |
05 10 11 15 20 | 2717 | 198 (7.22%) | 1 em 13 | 27 |
02 09 10 12 25 | 2729 | 198 (7.22%) | 1 em 13 | 15 |
03 09 10 14 15 | 2740 | 198 (7.22%) | 1 em 13 | 4 |
10 12 14 18 20 | 2721 | 198 (7.22%) | 1 em 13 | 23 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
10 11 20 25 | 2738 | 373 (13.59%) | 1 em 7 | 6 |
10 14 20 25 | 2738 | 370 (13.48%) | 1 em 7 | 6 |
09 10 14 20 | 2729 | 369 (13.45%) | 1 em 7 | 15 |
10 11 13 20 | 2738 | 364 (13.27%) | 1 em 7 | 6 |
10 13 20 25 | 2738 | 364 (13.27%) | 1 em 7 | 6 |
09 10 11 20 | 2737 | 359 (13.08%) | 1 em 7 | 7 |
10 11 14 20 | 2738 | 359 (13.08%) | 1 em 7 | 6 |
10 11 12 20 | 2738 | 359 (13.08%) | 1 em 7 | 6 |
02 10 20 25 | 2732 | 357 (13.01%) | 1 em 7 | 12 |
10 20 24 25 | 2738 | 357 (13.01%) | 1 em 7 | 6 |
10 12 20 25 | 2738 | 357 (13.01%) | 1 em 7 | 6 |
05 10 11 20 | 2737 | 355 (12.94%) | 1 em 7 | 7 |
09 10 20 25 | 2737 | 355 (12.94%) | 1 em 7 | 7 |
04 11 13 20 | 2742 | 355 (12.94%) | 1 em 7 | 2 |
10 14 15 20 | 2738 | 355 (12.94%) | 1 em 7 | 6 |
02 11 20 25 | 2744 | 354 (12.90%) | 1 em 7 | 0 |
03 10 14 20 | 2738 | 354 (12.90%) | 1 em 7 | 6 |
03 10 20 25 | 2738 | 354 (12.90%) | 1 em 7 | 6 |
10 11 18 20 | 2737 | 354 (12.90%) | 1 em 7 | 7 |
10 13 14 20 | 2738 | 354 (12.90%) | 1 em 7 | 6 |
05 11 20 25 | 2737 | 353 (12.86%) | 1 em 7 | 7 |
08 10 20 25 | 2732 | 352 (12.83%) | 1 em 7 | 12 |
10 11 15 20 | 2738 | 352 (12.83%) | 1 em 7 | 6 |
03 09 10 14 | 2740 | 351 (12.79%) | 1 em 7 | 4 |
03 09 10 25 | 2737 | 351 (12.79%) | 1 em 7 | 7 |
05 11 13 20 | 2742 | 351 (12.79%) | 1 em 7 | 2 |
10 14 18 20 | 2728 | 351 (12.79%) | 1 em 7 | 16 |
10 18 20 25 | 2737 | 351 (12.79%) | 1 em 7 | 7 |
10 12 14 20 | 2738 | 351 (12.79%) | 1 em 7 | 6 |
05 10 20 25 | 2737 | 350 (12.76%) | 1 em 7 | 7 |
11 13 18 20 | 2742 | 350 (12.76%) | 1 em 7 | 2 |
10 12 20 24 | 2738 | 350 (12.76%) | 1 em 7 | 6 |
10 12 24 25 | 2738 | 350 (12.76%) | 1 em 7 | 6 |
10 11 12 25 | 2738 | 350 (12.76%) | 1 em 7 | 6 |
02 14 20 25 | 2730 | 349 (12.72%) | 1 em 7 | 14 |
05 11 18 20 | 2742 | 349 (12.72%) | 1 em 7 | 2 |
05 11 15 20 | 2742 | 349 (12.72%) | 1 em 7 | 2 |
02 10 11 20 | 2730 | 348 (12.68%) | 1 em 7 | 14 |
10 14 20 23 | 2730 | 348 (12.68%) | 1 em 7 | 14 |
04 05 11 20 | 2742 | 348 (12.68%) | 1 em 7 | 2 |
05 11 19 20 | 2737 | 348 (12.68%) | 1 em 7 | 7 |
10 19 20 25 | 2738 | 348 (12.68%) | 1 em 7 | 6 |
10 14 19 20 | 2738 | 348 (12.68%) | 1 em 7 | 6 |
02 10 14 20 | 2730 | 347 (12.65%) | 1 em 7 | 14 |
05 13 14 20 | 2742 | 347 (12.65%) | 1 em 7 | 2 |
10 11 13 25 | 2738 | 347 (12.65%) | 1 em 7 | 6 |
10 11 20 24 | 2738 | 347 (12.65%) | 1 em 7 | 6 |
11 13 15 20 | 2742 | 347 (12.65%) | 1 em 7 | 2 |
04 09 10 14 | 2729 | 347 (12.65%) | 1 em 7 | 15 |
04 10 11 20 | 2738 | 347 (12.65%) | 1 em 7 | 6 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
10 20 25 | 2738 | 636 (23.18%) | 1 em 4 | 6 |
10 11 20 | 2738 | 633 (23.07%) | 1 em 4 | 6 |
10 14 20 | 2738 | 633 (23.07%) | 1 em 4 | 6 |
05 11 20 | 2742 | 622 (22.67%) | 1 em 4 | 2 |
11 13 20 | 2742 | 622 (22.67%) | 1 em 4 | 2 |
09 10 20 | 2737 | 617 (22.49%) | 1 em 4 | 7 |
11 20 25 | 2744 | 615 (22.41%) | 1 em 4 | 0 |
10 13 20 | 2738 | 611 (22.27%) | 1 em 4 | 6 |
09 10 14 | 2740 | 610 (22.23%) | 1 em 4 | 4 |
11 14 20 | 2742 | 609 (22.19%) | 1 em 4 | 2 |
04 11 20 | 2744 | 608 (22.16%) | 1 em 4 | 0 |
10 11 25 | 2738 | 607 (22.12%) | 1 em 4 | 6 |
10 20 24 | 2738 | 605 (22.05%) | 1 em 4 | 6 |
14 20 25 | 2738 | 605 (22.05%) | 1 em 4 | 6 |
05 13 20 | 2742 | 604 (22.01%) | 1 em 4 | 2 |
10 12 20 | 2738 | 604 (22.01%) | 1 em 4 | 6 |
05 14 20 | 2742 | 603 (21.98%) | 1 em 4 | 2 |
10 18 20 | 2737 | 603 (21.98%) | 1 em 4 | 7 |
07 11 20 | 2744 | 603 (21.98%) | 1 em 4 | 0 |
13 14 20 | 2742 | 602 (21.94%) | 1 em 4 | 2 |
10 12 25 | 2738 | 602 (21.94%) | 1 em 4 | 6 |
03 10 14 | 2740 | 600 (21.87%) | 1 em 4 | 4 |
09 10 25 | 2737 | 600 (21.87%) | 1 em 4 | 7 |
11 18 20 | 2742 | 600 (21.87%) | 1 em 4 | 2 |
11 12 20 | 2744 | 600 (21.87%) | 1 em 4 | 0 |
03 10 25 | 2738 | 599 (21.83%) | 1 em 4 | 6 |
03 11 20 | 2744 | 599 (21.83%) | 1 em 4 | 0 |
10 24 25 | 2738 | 599 (21.83%) | 1 em 4 | 6 |
11 15 20 | 2744 | 599 (21.83%) | 1 em 4 | 0 |
10 19 20 | 2738 | 599 (21.83%) | 1 em 4 | 6 |
09 11 20 | 2744 | 598 (21.79%) | 1 em 4 | 0 |
13 18 20 | 2743 | 598 (21.79%) | 1 em 4 | 1 |
02 20 25 | 2744 | 597 (21.76%) | 1 em 4 | 0 |
05 10 20 | 2737 | 597 (21.76%) | 1 em 4 | 7 |
10 11 13 | 2740 | 597 (21.76%) | 1 em 4 | 4 |
11 20 24 | 2738 | 596 (21.72%) | 1 em 4 | 6 |
03 15 24 | 2738 | 596 (21.72%) | 1 em 4 | 6 |
03 09 10 | 2740 | 595 (21.68%) | 1 em 4 | 4 |
05 10 11 | 2740 | 595 (21.68%) | 1 em 4 | 4 |
09 14 20 | 2742 | 595 (21.68%) | 1 em 4 | 2 |
10 11 14 | 2740 | 595 (21.68%) | 1 em 4 | 4 |
10 13 25 | 2738 | 595 (21.68%) | 1 em 4 | 6 |
10 14 25 | 2738 | 595 (21.68%) | 1 em 4 | 6 |
05 19 20 | 2737 | 595 (21.68%) | 1 em 4 | 7 |
01 10 20 | 2738 | 595 (21.68%) | 1 em 4 | 6 |
02 11 20 | 2744 | 594 (21.65%) | 1 em 4 | 0 |
09 13 20 | 2743 | 594 (21.65%) | 1 em 4 | 1 |
03 10 20 | 2738 | 593 (21.61%) | 1 em 4 | 6 |
10 18 25 | 2737 | 593 (21.61%) | 1 em 4 | 7 |
11 13 15 | 2742 | 593 (21.61%) | 1 em 4 | 2 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
11 20 | 2744 | 1056 (38.48%) | 1 em 2 | 0 |
10 20 | 2738 | 1050 (38.27%) | 1 em 2 | 6 |
10 25 | 2738 | 1036 (37.76%) | 1 em 2 | 6 |
13 20 | 2743 | 1036 (37.76%) | 1 em 2 | 1 |
10 11 | 2740 | 1032 (37.61%) | 1 em 2 | 4 |
14 20 | 2742 | 1032 (37.61%) | 1 em 2 | 2 |
10 14 | 2740 | 1030 (37.54%) | 1 em 2 | 4 |
20 25 | 2744 | 1024 (37.32%) | 1 em 2 | 0 |
05 20 | 2742 | 1023 (37.28%) | 1 em 2 | 2 |
05 11 | 2742 | 1020 (37.17%) | 1 em 2 | 2 |
09 10 | 2740 | 1019 (37.14%) | 1 em 2 | 4 |
11 13 | 2742 | 1015 (36.99%) | 1 em 2 | 2 |
10 24 | 2738 | 1013 (36.92%) | 1 em 2 | 6 |
11 25 | 2744 | 1011 (36.84%) | 1 em 2 | 0 |
24 25 | 2741 | 1011 (36.84%) | 1 em 2 | 3 |
04 11 | 2744 | 1011 (36.84%) | 1 em 2 | 0 |
09 20 | 2744 | 1009 (36.77%) | 1 em 2 | 0 |
03 25 | 2744 | 1008 (36.73%) | 1 em 2 | 0 |
03 20 | 2744 | 1007 (36.70%) | 1 em 2 | 0 |
10 12 | 2738 | 1006 (36.66%) | 1 em 2 | 6 |
11 14 | 2742 | 1005 (36.63%) | 1 em 2 | 2 |
03 10 | 2740 | 1004 (36.59%) | 1 em 2 | 4 |
10 13 | 2740 | 1004 (36.59%) | 1 em 2 | 4 |
20 24 | 2743 | 1004 (36.59%) | 1 em 2 | 1 |
12 20 | 2744 | 1004 (36.59%) | 1 em 2 | 0 |
05 13 | 2742 | 1003 (36.55%) | 1 em 2 | 2 |
03 24 | 2738 | 1001 (36.48%) | 1 em 2 | 6 |
05 24 | 2741 | 1001 (36.48%) | 1 em 2 | 3 |
13 24 | 2743 | 1001 (36.48%) | 1 em 2 | 1 |
10 19 | 2740 | 1001 (36.48%) | 1 em 2 | 4 |
19 20 | 2743 | 1000 (36.44%) | 1 em 2 | 1 |
01 10 | 2738 | 1000 (36.44%) | 1 em 2 | 6 |
05 10 | 2740 | 999 (36.41%) | 1 em 2 | 4 |
11 24 | 2738 | 999 (36.41%) | 1 em 2 | 6 |
13 22 | 2743 | 999 (36.41%) | 1 em 2 | 1 |
02 25 | 2744 | 998 (36.37%) | 1 em 2 | 0 |
03 11 | 2744 | 998 (36.37%) | 1 em 2 | 0 |
18 20 | 2743 | 997 (36.33%) | 1 em 2 | 1 |
10 18 | 2737 | 996 (36.30%) | 1 em 2 | 7 |
11 23 | 2744 | 995 (36.26%) | 1 em 2 | 0 |
05 14 | 2742 | 994 (36.22%) | 1 em 2 | 2 |
13 25 | 2741 | 994 (36.22%) | 1 em 2 | 3 |
03 14 | 2740 | 993 (36.19%) | 1 em 2 | 4 |
05 25 | 2741 | 993 (36.19%) | 1 em 2 | 3 |
04 20 | 2744 | 993 (36.19%) | 1 em 2 | 0 |
11 22 | 2742 | 993 (36.19%) | 1 em 2 | 2 |
14 25 | 2738 | 992 (36.15%) | 1 em 2 | 6 |
04 24 | 2743 | 992 (36.15%) | 1 em 2 | 1 |
12 25 | 2744 | 992 (36.15%) | 1 em 2 | 0 |
03 13 | 2740 | 991 (36.12%) | 1 em 2 | 4 |