Esse grupo de dezenas está disponível apenas para usuários Premium.
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
xx xx xx xx xx | 86 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 2398 |
xx xx xx xx xx | 1525 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 959 |
xx xx xx xx xx | 1407 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1077 |
xx xx xx xx xx | 1899 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 585 |
xx xx xx xx xx | 1020 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1464 |
xx xx xx xx xx | 2187 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 297 |
xx xx xx xx xx | 890 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1594 |
xx xx xx xx xx | 1792 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 692 |
xx xx xx xx xx | 926 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1558 |
xx xx xx xx xx | 2032 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 452 |
xx xx xx xx xx | 751 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1733 |
xx xx xx xx xx | 1019 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1465 |
xx xx xx xx xx | 1104 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1380 |
xx xx xx xx xx | 464 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 2020 |
xx xx xx xx xx | 1007 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1477 |
xx xx xx xx xx | 1454 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1030 |
xx xx xx xx xx | 1165 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1319 |
xx xx xx xx xx | 1283 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1201 |
xx xx xx xx xx | 2341 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 143 |
xx xx xx xx xx | 1650 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 834 |
xx xx xx xx xx | 1627 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 857 |
xx xx xx xx xx | 2031 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 453 |
xx xx xx xx xx | 992 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1492 |
xx xx xx xx xx | 2380 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 104 |
xx xx xx xx xx | 890 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1594 |
xx xx xx xx xx | 2338 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 146 |
xx xx xx xx xx | 1084 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1400 |
xx xx xx xx xx | 1566 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 918 |
xx xx xx xx xx | 843 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1641 |
xx xx xx xx xx | 711 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1773 |
xx xx xx xx xx | 637 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1847 |
xx xx xx xx xx | 1846 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 638 |
xx xx xx xx xx | 1732 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 752 |
xx xx xx xx xx | 2251 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 233 |
xx xx xx xx xx | 728 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1756 |
xx xx xx xx xx | 1681 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 803 |
xx xx xx xx xx | 972 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1512 |
xx xx xx xx xx | 1048 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1436 |
xx xx xx xx xx | 1323 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1161 |
xx xx xx xx xx | 2307 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 177 |
xx xx xx xx xx | 1897 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 587 |
xx xx xx xx xx | 1732 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 752 |
xx xx xx xx xx | 2265 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 219 |
xx xx xx xx xx | 1713 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 771 |
xx xx xx xx xx | 2288 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 196 |
xx xx xx xx xx | 1891 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 593 |
xx xx xx xx xx | 1837 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 647 |
xx xx xx xx xx | 1870 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 614 |
xx xx xx xx xx | 2017 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 467 |
xx xx xx xx xx | 1856 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 628 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
07 37 44 46 | 2068 | 4 (0.16%) | 1 em 621 | 416 |
03 30 33 49 | 1271 | 4 (0.16%) | 1 em 621 | 1213 |
15 23 26 33 | 1369 | 4 (0.16%) | 1 em 621 | 1115 |
17 42 44 45 | 1681 | 4 (0.16%) | 1 em 621 | 803 |
15 19 44 47 | 1361 | 4 (0.16%) | 1 em 621 | 1123 |
03 43 47 49 | 2453 | 4 (0.16%) | 1 em 621 | 31 |
11 34 42 47 | 172 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 2312 |
15 28 35 41 | 1415 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 1069 |
02 17 27 29 | 1597 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 887 |
17 27 29 42 | 1921 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 563 |
01 02 30 45 | 1687 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 797 |
12 14 22 50 | 2446 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 38 |
22 32 34 47 | 782 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 1702 |
03 09 15 28 | 1509 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 975 |
03 17 26 42 | 1454 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 1030 |
03 10 18 47 | 1863 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 621 |
04 08 38 43 | 1194 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 1290 |
34 35 40 46 | 1407 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 1077 |
23 25 26 46 | 2261 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 223 |
08 14 39 47 | 1860 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 624 |
15 18 23 39 | 1129 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 1355 |
04 08 14 42 | 2153 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 331 |
11 13 22 50 | 2173 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 311 |
12 21 30 38 | 2055 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 429 |
16 45 46 47 | 2264 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 220 |
14 28 44 46 | 2272 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 212 |
03 05 18 33 | 890 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 1594 |
07 09 31 39 | 637 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 1847 |
07 08 11 46 | 867 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 1617 |
17 31 42 44 | 342 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 2142 |
21 22 28 42 | 2279 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 205 |
03 11 33 49 | 1742 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 742 |
04 23 40 47 | 866 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 1618 |
19 21 25 31 | 1792 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 692 |
27 28 32 48 | 1008 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 1476 |
08 24 42 47 | 1012 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 1472 |
15 20 25 46 | 1099 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 1385 |
36 39 40 41 | 845 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 1639 |
11 12 14 21 | 2383 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 101 |
12 23 38 46 | 2254 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 230 |
11 25 42 47 | 2063 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 421 |
03 19 33 49 | 2018 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 466 |
24 26 39 49 | 1516 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 968 |
30 32 34 42 | 1641 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 843 |
07 30 35 38 | 2287 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 197 |
02 06 28 34 | 1733 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 751 |
09 10 38 39 | 1019 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 1465 |
09 10 39 46 | 1019 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 1465 |
04 20 38 42 | 874 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 1610 |
13 25 31 36 | 2322 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 162 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
03 33 49 | 2291 | 14 (0.56%) | 1 em 177 | 193 |
03 26 42 | 1946 | 12 (0.48%) | 1 em 207 | 538 |
14 22 50 | 2446 | 11 (0.44%) | 1 em 225 | 38 |
11 25 47 | 2444 | 10 (0.40%) | 1 em 248 | 40 |
14 31 39 | 2163 | 10 (0.40%) | 1 em 248 | 321 |
19 31 36 | 2459 | 10 (0.40%) | 1 em 248 | 25 |
11 42 47 | 2471 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 13 |
06 15 30 | 2042 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 442 |
11 20 33 | 1595 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 889 |
17 31 40 | 2298 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 186 |
14 37 46 | 1846 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 638 |
12 31 39 | 1959 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 525 |
01 39 45 | 2398 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 86 |
12 18 31 | 2188 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 296 |
12 34 47 | 2204 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 280 |
04 13 30 | 2463 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 21 |
05 08 43 | 2412 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 72 |
11 14 22 | 2145 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 339 |
26 32 49 | 2454 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 30 |
36 49 50 | 1982 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 502 |
08 49 50 | 2052 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 432 |
19 22 45 | 2358 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 126 |
04 13 36 | 2371 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 113 |
01 20 28 | 2458 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 26 |
08 29 43 | 2187 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 297 |
13 24 36 | 2217 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 267 |
04 38 42 | 1311 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 1173 |
11 34 47 | 2367 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 117 |
10 18 44 | 2249 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 235 |
17 31 44 | 2191 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 293 |
12 21 28 | 1529 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 955 |
12 21 45 | 1894 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 590 |
03 33 37 | 2292 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 192 |
19 21 25 | 1870 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 614 |
03 43 47 | 2453 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 31 |
08 09 10 | 2169 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 315 |
19 25 44 | 1620 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 864 |
24 30 39 | 2378 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 106 |
12 14 50 | 2446 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 38 |
19 44 47 | 2403 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 81 |
23 32 41 | 1530 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 954 |
06 21 45 | 1974 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 510 |
23 32 35 | 1878 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 606 |
04 11 34 | 2030 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 454 |
15 34 43 | 2373 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 111 |
26 32 43 | 1725 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 759 |
03 19 49 | 2362 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 122 |
20 27 38 | 1745 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 739 |
03 09 38 | 2404 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 80 |
17 42 44 | 1681 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 803 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
14 41 | 2484 | 47 (1.89%) | 1 em 52 | 0 |
19 39 | 2456 | 46 (1.85%) | 1 em 54 | 28 |
13 36 | 2477 | 46 (1.85%) | 1 em 54 | 7 |
49 50 | 2401 | 46 (1.85%) | 1 em 54 | 83 |
04 11 | 2462 | 45 (1.81%) | 1 em 55 | 22 |
34 47 | 2391 | 45 (1.81%) | 1 em 55 | 93 |
24 39 | 2441 | 44 (1.77%) | 1 em 56 | 43 |
08 43 | 2412 | 44 (1.77%) | 1 em 56 | 72 |
39 50 | 2448 | 44 (1.77%) | 1 em 56 | 36 |
03 42 | 2471 | 44 (1.77%) | 1 em 56 | 13 |
39 49 | 2401 | 44 (1.77%) | 1 em 56 | 83 |
11 47 | 2471 | 43 (1.73%) | 1 em 57 | 13 |
42 47 | 2483 | 43 (1.73%) | 1 em 57 | 1 |
19 34 | 2456 | 43 (1.73%) | 1 em 57 | 28 |
25 44 | 2474 | 43 (1.73%) | 1 em 57 | 10 |
18 30 | 2478 | 43 (1.73%) | 1 em 57 | 6 |
14 39 | 2441 | 43 (1.73%) | 1 em 57 | 43 |
11 20 | 2471 | 43 (1.73%) | 1 em 57 | 13 |
03 49 | 2453 | 43 (1.73%) | 1 em 57 | 31 |
30 33 | 2385 | 43 (1.73%) | 1 em 57 | 99 |
14 31 | 2420 | 42 (1.69%) | 1 em 59 | 64 |
03 33 | 2376 | 42 (1.69%) | 1 em 59 | 108 |
19 25 | 2355 | 42 (1.69%) | 1 em 59 | 129 |
05 25 | 2480 | 42 (1.69%) | 1 em 59 | 4 |
26 49 | 2454 | 42 (1.69%) | 1 em 59 | 30 |
12 14 | 2446 | 42 (1.69%) | 1 em 59 | 38 |
18 31 | 2460 | 42 (1.69%) | 1 em 59 | 24 |
31 36 | 2476 | 42 (1.69%) | 1 em 59 | 8 |
31 42 | 2483 | 42 (1.69%) | 1 em 59 | 1 |
24 36 | 2422 | 42 (1.69%) | 1 em 59 | 62 |
31 39 | 2440 | 41 (1.65%) | 1 em 60 | 44 |
21 45 | 2400 | 41 (1.65%) | 1 em 60 | 84 |
14 44 | 2455 | 41 (1.65%) | 1 em 60 | 29 |
09 10 | 2404 | 41 (1.65%) | 1 em 60 | 80 |
10 13 | 2484 | 41 (1.65%) | 1 em 60 | 0 |
33 45 | 2430 | 41 (1.65%) | 1 em 60 | 54 |
03 26 | 2429 | 41 (1.65%) | 1 em 60 | 55 |
23 46 | 2473 | 41 (1.65%) | 1 em 60 | 11 |
30 36 | 2478 | 41 (1.65%) | 1 em 60 | 6 |
42 45 | 2341 | 40 (1.61%) | 1 em 62 | 143 |
06 24 | 2382 | 40 (1.61%) | 1 em 62 | 102 |
19 31 | 2459 | 40 (1.61%) | 1 em 62 | 25 |
06 33 | 2451 | 40 (1.61%) | 1 em 62 | 33 |
06 47 | 2453 | 40 (1.61%) | 1 em 62 | 31 |
33 47 | 2292 | 40 (1.61%) | 1 em 62 | 192 |
04 30 | 2478 | 40 (1.61%) | 1 em 62 | 6 |
06 30 | 2361 | 40 (1.61%) | 1 em 62 | 123 |
17 30 | 2461 | 40 (1.61%) | 1 em 62 | 23 |
08 11 | 2464 | 40 (1.61%) | 1 em 62 | 20 |
18 39 | 2412 | 40 (1.61%) | 1 em 62 | 72 |
Esse grupo de dezenas está disponível apenas para usuários Premium.
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
xx xx xx xx xx | 214 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 2270 |
xx xx xx xx xx | 38 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 2446 |
xx xx xx xx xx | 1267 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1217 |
xx xx xx xx xx | 913 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1571 |
xx xx xx xx xx | 824 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1660 |
xx xx xx xx xx | 2274 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 210 |
xx xx xx xx xx | 1385 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1099 |
xx xx xx xx xx | 1723 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 761 |
xx xx xx xx xx | 686 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1798 |
xx xx xx xx xx | 1544 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 940 |
xx xx xx xx xx | 713 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1771 |
xx xx xx xx xx | 623 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1861 |
xx xx xx xx xx | 2476 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 8 |
xx xx xx xx xx | 921 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1563 |
xx xx xx xx xx | 921 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1563 |
xx xx xx xx xx | 921 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1563 |
xx xx xx xx xx | 921 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1563 |
xx xx xx xx xx | 921 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1563 |
xx xx xx xx xx | 921 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1563 |
xx xx xx xx xx | 1258 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1226 |
xx xx xx xx xx | 1912 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 572 |
xx xx xx xx xx | 973 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1511 |
xx xx xx xx xx | 2143 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 341 |
xx xx xx xx xx | 1301 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1183 |
xx xx xx xx xx | 2065 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 419 |
xx xx xx xx xx | 2158 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 326 |
xx xx xx xx xx | 869 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1615 |
xx xx xx xx xx | 2448 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 36 |
xx xx xx xx xx | 923 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1561 |
xx xx xx xx xx | 1885 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 599 |
xx xx xx xx xx | 2446 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 38 |
xx xx xx xx xx | 1490 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 994 |
xx xx xx xx xx | 1044 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1440 |
xx xx xx xx xx | 1978 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 506 |
xx xx xx xx xx | 775 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1709 |
xx xx xx xx xx | 2303 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 181 |
xx xx xx xx xx | 1245 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1239 |
xx xx xx xx xx | 1640 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 844 |
xx xx xx xx xx | 1637 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 847 |
xx xx xx xx xx | 1923 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 561 |
xx xx xx xx xx | 2299 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 185 |
xx xx xx xx xx | 1475 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1009 |
xx xx xx xx xx | 1556 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 928 |
xx xx xx xx xx | 2039 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 445 |
xx xx xx xx xx | 1250 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1234 |
xx xx xx xx xx | 2236 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 248 |
xx xx xx xx xx | 1583 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 901 |
xx xx xx xx xx | 1319 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 1165 |
xx xx xx xx xx | 2327 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 157 |
xx xx xx xx xx | 2123 | 2 (0.08%) | 1 em 1242 | 361 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
07 33 39 42 | 1600 | 4 (0.16%) | 1 em 621 | 884 |
02 13 38 45 | 2346 | 4 (0.16%) | 1 em 621 | 138 |
35 36 42 47 | 2067 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 417 |
07 13 28 34 | 663 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 1821 |
01 27 36 43 | 2451 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 33 |
09 14 20 24 | 2071 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 413 |
03 05 13 43 | 1672 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 812 |
15 22 29 45 | 1703 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 781 |
06 09 22 30 | 1851 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 633 |
09 28 30 44 | 1735 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 749 |
18 33 34 49 | 1238 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 1246 |
25 27 35 45 | 1993 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 491 |
12 19 36 43 | 1631 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 853 |
27 31 33 37 | 1324 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 1160 |
03 41 43 44 | 1662 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 822 |
01 02 29 36 | 1966 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 518 |
28 31 43 48 | 2050 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 434 |
04 27 35 49 | 1061 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 1423 |
07 17 32 47 | 775 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 1709 |
10 20 33 46 | 2230 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 254 |
01 07 16 26 | 686 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 1798 |
01 12 16 23 | 906 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 1578 |
07 12 16 26 | 1802 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 682 |
17 31 41 49 | 1499 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 985 |
04 20 32 36 | 2222 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 262 |
18 29 41 49 | 1500 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 984 |
02 10 11 12 | 2227 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 257 |
17 18 30 47 | 1700 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 784 |
13 17 36 44 | 2190 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 294 |
08 17 46 49 | 974 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 1510 |
34 35 36 41 | 2149 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 335 |
04 12 30 46 | 2057 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 427 |
25 36 37 45 | 1583 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 901 |
03 10 20 46 | 1991 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 493 |
23 24 29 46 | 1196 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 1288 |
12 33 34 43 | 2180 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 304 |
02 12 31 37 | 1175 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 1309 |
28 36 39 48 | 797 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 1687 |
19 20 30 39 | 2305 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 179 |
05 07 13 15 | 1054 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 1430 |
10 22 30 49 | 2158 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 326 |
08 12 35 49 | 1375 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 1109 |
08 32 38 39 | 634 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 1850 |
16 34 39 48 | 1701 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 783 |
05 33 41 43 | 1989 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 495 |
11 18 26 48 | 2354 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 130 |
14 17 19 28 | 1912 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 572 |
14 15 42 45 | 2079 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 405 |
04 22 43 49 | 2380 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 104 |
02 04 19 41 | 2340 | 3 (0.12%) | 1 em 828 | 144 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
24 29 46 | 2312 | 10 (0.40%) | 1 em 248 | 172 |
18 39 42 | 2250 | 10 (0.40%) | 1 em 248 | 234 |
25 27 45 | 2264 | 10 (0.40%) | 1 em 248 | 220 |
10 20 46 | 2383 | 10 (0.40%) | 1 em 248 | 101 |
24 35 48 | 2204 | 10 (0.40%) | 1 em 248 | 280 |
02 36 37 | 2262 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 222 |
07 28 44 | 2467 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 17 |
20 30 39 | 2474 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 10 |
06 09 22 | 2449 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 35 |
25 27 35 | 2214 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 270 |
01 29 36 | 2451 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 33 |
25 28 38 | 2199 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 285 |
13 38 45 | 2346 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 138 |
29 36 47 | 2268 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 216 |
08 35 47 | 2419 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 65 |
03 07 13 | 2073 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 411 |
12 40 50 | 2229 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 255 |
07 39 42 | 1676 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 808 |
22 40 48 | 2219 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 265 |
10 20 38 | 2164 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 320 |
02 17 20 | 2477 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 7 |
10 12 25 | 2413 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 71 |
16 23 31 | 2424 | 9 (0.36%) | 1 em 276 | 60 |
24 30 47 | 2253 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 231 |
35 36 47 | 2067 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 417 |
04 43 49 | 2380 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 104 |
22 27 38 | 2437 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 47 |
15 24 39 | 2421 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 63 |
22 24 45 | 2463 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 21 |
02 18 49 | 1521 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 963 |
08 12 49 | 2183 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 301 |
08 37 42 | 2162 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 322 |
12 14 36 | 2023 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 461 |
27 33 37 | 1953 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 531 |
24 31 40 | 2455 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 29 |
02 26 39 | 2441 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 43 |
25 32 35 | 2118 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 366 |
29 46 49 | 2276 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 208 |
24 31 43 | 2406 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 78 |
05 10 13 | 2382 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 102 |
12 16 23 | 2398 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 86 |
12 31 42 | 2316 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 168 |
23 41 45 | 1881 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 603 |
10 20 33 | 2385 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 99 |
18 41 49 | 1836 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 648 |
05 16 23 | 2417 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 67 |
04 29 43 | 2344 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 140 |
02 10 12 | 2304 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 180 |
10 11 12 | 2413 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 71 |
10 12 42 | 1979 | 8 (0.32%) | 1 em 310 | 505 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
29 36 | 2471 | 49 (1.97%) | 1 em 50 | 13 |
02 37 | 2477 | 48 (1.93%) | 1 em 51 | 7 |
22 46 | 2434 | 48 (1.93%) | 1 em 51 | 50 |
08 30 | 2462 | 47 (1.89%) | 1 em 52 | 22 |
13 35 | 2458 | 47 (1.89%) | 1 em 52 | 26 |
27 47 | 2411 | 45 (1.81%) | 1 em 55 | 73 |
35 49 | 2478 | 45 (1.81%) | 1 em 55 | 6 |
16 23 | 2424 | 45 (1.81%) | 1 em 55 | 60 |
29 46 | 2476 | 44 (1.77%) | 1 em 56 | 8 |
02 39 | 2441 | 44 (1.77%) | 1 em 56 | 43 |
14 36 | 2434 | 44 (1.77%) | 1 em 56 | 50 |
35 39 | 2468 | 44 (1.77%) | 1 em 56 | 16 |
10 12 | 2413 | 43 (1.73%) | 1 em 57 | 71 |
35 36 | 2412 | 43 (1.73%) | 1 em 57 | 72 |
07 13 | 2282 | 43 (1.73%) | 1 em 57 | 202 |
