Esse grupo de dezenas está disponível apenas para usuários Premium.
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
xx xx xx xx | 710 | 6 (0.83%) | 1 em 120 | 12 |
xx xx xx xx | 513 | 6 (0.83%) | 1 em 120 | 209 |
xx xx xx xx | 607 | 6 (0.83%) | 1 em 120 | 115 |
xx xx xx xx | 676 | 6 (0.83%) | 1 em 120 | 46 |
xx xx xx xx | 667 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 55 |
xx xx xx xx | 687 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 35 |
xx xx xx xx | 711 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 11 |
xx xx xx xx | 612 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 110 |
xx xx xx xx | 367 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 355 |
xx xx xx xx | 710 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 12 |
xx xx xx xx | 694 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 28 |
xx xx xx xx | 658 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 64 |
xx xx xx xx | 579 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 143 |
xx xx xx xx | 216 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 506 |
xx xx xx xx | 590 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 132 |
xx xx xx xx | 579 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 143 |
xx xx xx xx | 600 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 122 |
xx xx xx xx | 513 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 209 |
xx xx xx xx | 587 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 135 |
xx xx xx xx | 717 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 5 |
xx xx xx xx | 540 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 182 |
xx xx xx xx | 518 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 204 |
xx xx xx xx | 417 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 305 |
xx xx xx xx | 699 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 23 |
xx xx xx xx | 595 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 127 |
xx xx xx xx | 633 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 89 |
xx xx xx xx | 500 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 222 |
xx xx xx xx | 503 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 219 |
xx xx xx xx | 632 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 90 |
xx xx xx xx | 578 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 144 |
xx xx xx xx | 651 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 71 |
xx xx xx xx | 575 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 147 |
xx xx xx xx | 684 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 38 |
xx xx xx xx | 552 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 170 |
xx xx xx xx | 716 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 6 |
xx xx xx xx | 480 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 242 |
xx xx xx xx | 687 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 35 |
xx xx xx xx | 646 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 76 |
xx xx xx xx | 622 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 100 |
xx xx xx xx | 706 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 16 |
xx xx xx xx | 676 | 5 (0.69%) | 1 em 144 | 46 |
xx xx xx xx | 567 | 4 (0.55%) | 1 em 180 | 155 |
xx xx xx xx | 667 | 4 (0.55%) | 1 em 180 | 55 |
xx xx xx xx | 461 | 4 (0.55%) | 1 em 180 | 261 |
xx xx xx xx | 368 | 4 (0.55%) | 1 em 180 | 354 |
xx xx xx xx | 542 | 4 (0.55%) | 1 em 180 | 180 |
xx xx xx xx | 544 | 4 (0.55%) | 1 em 180 | 178 |
xx xx xx xx | 544 | 4 (0.55%) | 1 em 180 | 178 |
xx xx xx xx | 716 | 4 (0.55%) | 1 em 180 | 6 |
xx xx xx xx | 544 | 4 (0.55%) | 1 em 180 | 178 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
01 04 22 | 710 | 14 (1.94%) | 1 em 51 | 12 |
07 27 31 | 608 | 14 (1.94%) | 1 em 51 | 114 |
23 26 31 | 694 | 14 (1.94%) | 1 em 51 | 28 |
02 09 29 | 699 | 14 (1.94%) | 1 em 51 | 23 |
06 27 31 | 676 | 14 (1.94%) | 1 em 51 | 46 |
11 14 18 | 698 | 14 (1.94%) | 1 em 51 | 24 |
11 24 29 | 667 | 13 (1.80%) | 1 em 55 | 55 |
04 20 26 | 702 | 13 (1.80%) | 1 em 55 | 20 |
02 11 28 | 600 | 13 (1.80%) | 1 em 55 | 122 |
04 11 24 | 703 | 13 (1.80%) | 1 em 55 | 19 |
04 09 25 | 709 | 13 (1.80%) | 1 em 55 | 13 |
17 18 22 | 715 | 13 (1.80%) | 1 em 55 | 7 |
06 11 19 | 651 | 13 (1.80%) | 1 em 55 | 71 |
06 19 23 | 717 | 13 (1.80%) | 1 em 55 | 5 |
09 10 21 | 629 | 13 (1.80%) | 1 em 55 | 93 |
04 09 19 | 716 | 13 (1.80%) | 1 em 55 | 6 |
02 15 22 | 684 | 13 (1.80%) | 1 em 55 | 38 |
03 06 10 | 583 | 13 (1.80%) | 1 em 55 | 139 |
03 10 17 | 720 | 13 (1.80%) | 1 em 55 | 2 |
08 09 19 | 656 | 12 (1.66%) | 1 em 60 | 66 |
08 20 21 | 717 | 12 (1.66%) | 1 em 60 | 5 |
12 24 28 | 667 | 12 (1.66%) | 1 em 60 | 55 |
03 10 24 | 664 | 12 (1.66%) | 1 em 60 | 58 |
20 27 31 | 706 | 12 (1.66%) | 1 em 60 | 16 |
09 25 28 | 692 | 12 (1.66%) | 1 em 60 | 30 |
10 17 28 | 670 | 12 (1.66%) | 1 em 60 | 52 |
06 15 17 | 623 | 12 (1.66%) | 1 em 60 | 99 |
07 18 20 | 702 | 12 (1.66%) | 1 em 60 | 20 |
03 10 28 | 480 | 12 (1.66%) | 1 em 60 | 242 |
07 12 23 | 705 | 12 (1.66%) | 1 em 60 | 17 |
13 25 30 | 494 | 12 (1.66%) | 1 em 60 | 228 |
06 11 14 | 654 | 12 (1.66%) | 1 em 60 | 68 |
07 23 26 | 701 | 12 (1.66%) | 1 em 60 | 21 |
10 14 24 | 642 | 12 (1.66%) | 1 em 60 | 80 |
10 16 24 | 664 | 12 (1.66%) | 1 em 60 | 58 |
07 12 14 | 654 | 12 (1.66%) | 1 em 60 | 68 |
01 06 08 | 617 | 12 (1.66%) | 1 em 60 | 105 |
05 08 26 | 526 | 12 (1.66%) | 1 em 60 | 196 |
02 09 11 | 609 | 12 (1.66%) | 1 em 60 | 113 |
06 07 31 | 694 | 12 (1.66%) | 1 em 60 | 28 |
08 19 23 | 717 | 12 (1.66%) | 1 em 60 | 5 |
02 03 10 | 712 | 12 (1.66%) | 1 em 60 | 10 |
09 13 21 | 580 | 12 (1.66%) | 1 em 60 | 142 |
18 21 22 | 718 | 12 (1.66%) | 1 em 60 | 4 |
03 24 28 | 677 | 12 (1.66%) | 1 em 60 | 45 |
20 21 22 | 718 | 12 (1.66%) | 1 em 60 | 4 |
04 11 19 | 698 | 12 (1.66%) | 1 em 60 | 24 |
02 03 15 | 712 | 12 (1.66%) | 1 em 60 | 10 |
13 21 23 | 578 | 12 (1.66%) | 1 em 60 | 144 |
11 24 28 | 667 | 11 (1.52%) | 1 em 65 | 55 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
02 09 | 716 | 47 (6.51%) | 1 em 15 | 6 |
09 25 | 709 | 47 (6.51%) | 1 em 15 | 13 |
03 10 | 720 | 46 (6.37%) | 1 em 15 | 2 |
07 20 | 709 | 46 (6.37%) | 1 em 15 | 13 |
07 31 | 709 | 46 (6.37%) | 1 em 15 | 13 |
11 18 | 718 | 45 (6.23%) | 1 em 16 | 4 |
10 17 | 720 | 44 (6.09%) | 1 em 16 | 2 |
10 14 | 691 | 44 (6.09%) | 1 em 16 | 31 |
02 17 | 716 | 43 (5.96%) | 1 em 16 | 6 |
27 31 | 722 | 43 (5.96%) | 1 em 16 | 0 |
17 21 | 711 | 43 (5.96%) | 1 em 16 | 11 |
04 09 | 716 | 43 (5.96%) | 1 em 16 | 6 |
09 29 | 699 | 43 (5.96%) | 1 em 16 | 23 |
06 17 | 716 | 43 (5.96%) | 1 em 16 | 6 |
17 31 | 720 | 43 (5.96%) | 1 em 16 | 2 |
07 29 | 721 | 42 (5.82%) | 1 em 17 | 1 |
21 22 | 718 | 42 (5.82%) | 1 em 17 | 4 |
07 26 | 702 | 42 (5.82%) | 1 em 17 | 20 |
10 28 | 670 | 42 (5.82%) | 1 em 17 | 52 |
23 26 | 714 | 42 (5.82%) | 1 em 17 | 8 |
15 22 | 718 | 42 (5.82%) | 1 em 17 | 4 |
08 19 | 717 | 41 (5.68%) | 1 em 17 | 5 |
09 19 | 716 | 41 (5.68%) | 1 em 17 | 6 |
11 24 | 703 | 41 (5.68%) | 1 em 17 | 19 |
24 28 | 706 | 41 (5.68%) | 1 em 17 | 16 |
11 19 | 698 | 41 (5.68%) | 1 em 17 | 24 |
10 13 | 691 | 41 (5.68%) | 1 em 17 | 31 |
07 22 | 705 | 41 (5.68%) | 1 em 17 | 17 |
08 26 | 719 | 41 (5.68%) | 1 em 17 | 3 |
06 21 | 717 | 41 (5.68%) | 1 em 17 | 5 |
17 23 | 720 | 41 (5.68%) | 1 em 17 | 2 |
04 11 | 703 | 41 (5.68%) | 1 em 17 | 19 |
12 24 | 667 | 40 (5.54%) | 1 em 18 | 55 |
06 19 | 717 | 40 (5.54%) | 1 em 18 | 5 |
06 29 | 699 | 40 (5.54%) | 1 em 18 | 23 |
04 24 | 710 | 40 (5.54%) | 1 em 18 | 12 |
13 21 | 718 | 40 (5.54%) | 1 em 18 | 4 |
03 24 | 721 | 40 (5.54%) | 1 em 18 | 1 |
10 24 | 664 | 40 (5.54%) | 1 em 18 | 58 |
19 23 | 717 | 40 (5.54%) | 1 em 18 | 5 |
17 22 | 720 | 40 (5.54%) | 1 em 18 | 2 |
04 08 | 713 | 40 (5.54%) | 1 em 18 | 9 |
04 14 | 702 | 40 (5.54%) | 1 em 18 | 20 |
14 29 | 721 | 40 (5.54%) | 1 em 18 | 1 |
15 23 | 714 | 40 (5.54%) | 1 em 18 | 8 |
17 20 | 708 | 40 (5.54%) | 1 em 18 | 14 |
07 23 | 705 | 40 (5.54%) | 1 em 18 | 17 |
03 06 | 687 | 40 (5.54%) | 1 em 18 | 35 |
04 19 | 716 | 40 (5.54%) | 1 em 18 | 6 |
11 28 | 692 | 39 (5.40%) | 1 em 18 | 30 |